蚌埠市建筑工程质量检测中心预收已完工项目未结算剩余费用的退费通知
来源:蚌埠市住房和城乡建设局 2023-02-13
蚌埠市建筑工程质量检测中心预收已完工项目未结算剩余费用的退费通知
现将截至2022年6月,蚌埠市建筑工程质量检测中心预收已完工项目且未结算剩余费用的工程编号和名单予以公布。请相关工程项目负责人携带有效证件,从2023年2月15日起,十五日之内到蚌埠市建筑工程质量检测中心受理大厅办理费用结算手续,逾期将不再受理。
特此声明!
联系人:张晶
联系电话:0552-7280628
| 蚌埠市检测中心预收已完工工程项目花名册 | |||
| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | |
| 1 | 180017 | 朝阳南路棚户区改造及廉租房项目 | |
| 2 | 170103 | 安徽科技学院—综合信息中心、5#—7#学生公寓 | |
| 3 | 180110 | 新能源建筑材料研发及制造基地 | |
| 4 | 160719 | 蚌埠和顺沁园春小区1#-4#、5#、7#、8#、15#-18#楼及地下室工程 | |
| 5 | 170109 | 西湖观邸8#楼、1s商业楼、9s商业楼 | |
| 6 | 170466 | 北京师范大学蚌埠附属学校(三期) | |
| 7 | 180294 | 年产4500万只高端滤清器项目2#生产车间 | |
| 8 | 180311 | 兴光·尚庭国际花园6#楼 | |
| 9 | 190072 | 固镇经济开发区2X15MW供热电站工程 | |
| 10 | 190041 | 100万吨/年蛋白饲料项目 | |
| 11 | 190004 | 蚌埠高华电子股份有限公司厂区辅房 | |
| 12 | 160469 | 绿地世纪城五期7-9#、12#、14-16#、18#、19#、南区地下车库 | |
| 13 | 170281 | 丽景天成三期商住综合体 | |
| 14 | 170295 | 蚌埠国购广场C1#—C10#楼、C区地下车库、商铺 | |
| 15 | 190032 | 荣盛华府三区项目玖珑院二期1-3号地块基坑支护和降水井工程 | |
| 16 | 180246 | 新威科技产业园(一期、二期)研发中心 | |
| 17 | 190042 | 沁雅济学瑭小区1#——5#楼、地下室、配电房 | |
| 18 | 190148 | 安徽亚伦电子科技有限公司12#、21#、22#厂房 | |
| 19 | 180298 | 8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃生产线一期工程后工程工段 | |
| 20 | 170372 | 蚌埠市淮上区科创产业园产城一体化PPP项目B1#、B2#、B3#楼 | |
| 21 | 150625 | 蚌埠锦绣香堤3#地块普通及人防地下车库 | |
| 22 | 190133 | 蚌埠电子商务大厦 | |
| 23 | 190161 | 蚌埠高新区禹庙小学 | |
| 24 | 170381 | 蚌埠上河时代花园E区1#、2#楼、车库、商业楼 | |
| 25 | 170271 | 西湖观邸4#地块19#-26#楼、人防地下车库 | |
| 26 | 190193 | “两个中心”建设规划成果展 | |
| 27 | 190171 | 淮上区2019年农村公路大中修养护工程 | |
| 28 | 170046 | 龙子湖区电子商务产业园项目 | |
| 29 | 180142 | 蚌埠碧桂园一期地下车库 | |
| 30 | 160555 | 后楼新村1-10#楼、农贸市场及地下室 | |
| 31 | 190220 | 新建日集中无害化处理200吨餐厨垃圾项目 | |
| 32 | 190191 | 中石化蚌埠姜桥加油站新建工程项目 | |
| 33 | 190260 | 蚌埠市库区库房建筑项目 | |
| 34 | 190080 | 禹会区农业融合发展示范园一期厂房(9#、10#) | |
| 35 | 160482 | 安徽省新型城镇化建设项目蚌埠市产城一体化(中小企业产业园)中试线A、中试线B、办公楼、员工食堂;倒班宿舍A;倒班宿舍B;科技孵化器A、B | |
| 36 | 190322 | 安徽福联重工机械有限公司辅房 | |
| 37 | 190293 | 蚌埠市鸿远投资有限责任公司4#车间 | |
| 38 | 190312 | 熙悦北岸(基础支护)工程 | |
| 39 | 190301 | 安徽达尔美科技有限公司办公楼、综合楼 | |
| 40 | 200051 | 蚌埠(柏庄 ·香府)2#地块景观、绿化及道排工程 | |
| 41 | 190222 | 蚌埠市民政项目园 | |
| 42 | 180265 | 荣盛华府二区25#-41#、9#地块地下车库 | |
| 43 | 190030 | 工投龙子湖中小企业产业园二期 | |
| 44 | 180074 | 瑞泰滨河御景13#、14#、15#楼、7#商业、C区地下室、D区地下室 | |
| 45 | 190329 | 国家新型工业化产业示范基地园区服务用房室外工程 | |
| 46 | 200093 | 年处理100万吨建筑垃圾、50万吨建筑石子及132万吨建筑石砂项目车间—— | |
| 47 | 190219 | 蚌埠悦澜湾首期基坑支护设计及施工工程 | |
| 48 | 170479 | 蚌埠龙子湖碧桂园一期一标段总承包工程 | |
| 49 | 200020 | 年产9万吨对氨基苯酚项目土建工程(一标) | |
| 50 | 180302 | 皖北综合物流园区1#甩挂工业仓库、4#综合楼室外及附属工程 | |
| 51 | 190091 | 国网安徽蚌埠供电公司配电运检用房项目 | |
| 52 | 190313 | 安徽海华科技有限公司1000t/a百里香酚及3000t/a合成L-薄荷醇项目工程 | |
| 53 | 200117 | 如意嘉园A(部分)C区幼儿园 | |
| 54 | 200009 | 32万吨/年硝基氯苯项目——成品罐区 | |
| 55 | 170165 | 禹会区美丽乡镇(村)建设一期项目工程总承包 | |
| 56 | 200081 | 蚌埠中环污水处理有限公司办公楼建设项目 | |
| 57 | 200151 | 国网蚌埠供电公司110KV西郊变电站控制楼搬迁及二次设备改造 | |
| 58 | 190230 | 蚌埠市清泉环保有限责任公司生产综合车间 | |
| 59 | 180001 | 蚌埠二中禹会实验学校(钓鱼台九年一贯制学校) | |
| 60 | 200102 | 八一化工锅炉供热项目 | |
| 61 | 190258 | 年产1000台/套全自动生产制造设备及数控玻璃模具生产线项目一号、二号、三号、四号厂房 | |
| 62 | 190228 | 泰富华东智能制造产业园军品车间 | |
| 63 | 190112 | 路东新村1#——5#楼 | |
| 64 | 200003 | 蚌埠消防支队体能训练馆 | |
| 65 | 190278 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区综合体能训练中心大棚工程 | |
| 66 | 200087 | 中国石油宏伟加油站双层罐改造项目站房、罩棚工程 | |
| 67 | 190218 | 东湖雅苑小区商业S1、商业S2、商业S3、商业S8、商业S9 | |
| 68 | 200135 | 海军士官学校改建综合实训楼消防水泵房工程 | |
| 69 | 200232 | 蚌埠市交通香樟名都项目绿化景观工程 | |
| 70 | 190048 | 蚌埠百乐门国际文化经贸广场 | |
| 71 | 200101 | 和悦居1#—3#、5#—13#、15#—20#、PD1#、PD2#、幼儿园、地下室 | |
| 72 | 180016 | 蚌埠碧桂园一期二标段总承包工程 | |
| 73 | 200096 | 退市进园搬迁项目14万吨/年对(邻)硝基苯酚项目、9万吨/年对(邻)氨基苯酚项目 | |
| 74 | 180106 | 金鹏玖玖城市广场2-4#、7-9#、12-15#、17#-19#、21#-24#、地库及物业用房、商业 | |
| 75 | 180323 | 安徽天润化学工业股份有限公司5万吨每年聚丙烯酰胺项目工程 | |
| 76 | 200265 | 汽车检测车间新建工程 | |
| 77 | 200269 | 中航三鑫250t/d超白太阳能玻璃生产线升级改造项目 | |
| 78 | 200263 | 梅花山人防疏散(训练)基地改造建设项目 | |
| 79 | 200159 | 方兴光电年产3000万片柔性触控模组项目5#厂房及消防泵房、变电所、污水处理站 | |
| 80 | 200209 | 淮上区城市管理局办公楼项目新建工程 | |
| 81 | 200130 | 九州云箭液体火箭发动机试验台场地建设项目 | |
| 82 | 200024 | 退市进园搬迁项目9万吨/年对(邻)氨基苯酚项目二标段、三标段 | |
| 83 | 180327 | 贵联控股华东科技园二期 | |
| 84 | 200034 | 二期30万吨/年新型肥料项目 | |
| 85 | 200335 | 八一化工沫河口新区硝基氯苯管廊架工程 | |
| 86 | 200250 | 蚌埠宇培仓储仓储物流园项目厂房1、厂房2、厂房3、综合楼、设备用房、叉车充电棚 | |
| 87 | 200226 | 蚌埠市军供站新建军供洗浴间建设工程 | |
| 88 | 200362 | 状元府邸1-10#楼及地下室 | |
| 89 | 180043 | 绿地迎宾城二期1#-17#楼、地下车库(含人防) | |
| 90 | 190211 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司球形石英粉生产线扩建项目A3厂房 | |
| 91 | 200208 | 安徽莱特实业集团有限公司6#综合车间项目 | |
| 92 | 190330 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司葡醛内酯、乙酰丙酮技改项目 | |
| 93 | 200139 | 城市之光马村清真寺 | |
| 94 | 200021 | 安徽丰原药业蚌埠医药生产基地项目 | |
| 95 | 200133 | 蚌埠市旺能生态环保有限公司污泥焚烧车间、生物质仓库、污水处理池、消防泵房水池、污水处理站、污水接收池、雨水接收池、液氧基础、门卫室 | |
| 96 | 200141 | 黄山学校项目小学教学楼、中学教学楼、综合楼、食堂体育馆、看台、地下室 | |
| 97 | 180167 | 禹都新天地1#、2#、3#、5#、9#、13#、16#、20#、S1#、S2#、综合楼及地下室 | |
| 98 | 210076 | 元享山庄售楼部工程(S3#楼商铺) | |
| 99 | 210018 | 年产5000吨新型生物农药及环境友好型农药新制剂项目1#生产间、仓库 | |
| 100 | 190307 | 蚌埠市第二实验学校教育集团兰凤路校区综合楼 | |
| 101 | 210069 | 安徽赛远薄钢科技有限公司6m³/h废酸再生工程 | |
| 102 | 200027 | 安徽电子信息职业技术学院大学生创新创业孵化中心工程及地下室工程 | |
| 103 | 210059 | 5万吨/年食品级液态二氧化碳项目钢瓶充装车间(二氧化碳充装及干冰厂房)等工程 | |
| 104 | 200251 | 30万吨/年离子膜烧碱项目一标段、二标段 | |
| 105 | 200238 | 年产4万吨邻.对苯二胺项目土建工程二标段 | |
| 106 | 210009 | 苯二胺项目管架工程 | |
| 107 | 210043 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区教练三连装备库房建设项目 | |
| 108 | 200252 | 年产30万吨氯苯项目工程 | |
| 109 | 210087 | 燕南苑项目一区项目施工总承包综合管网工程 | |
| 110 | 190111 | 千万加生活城1#、2#楼 | |
| 111 | 200322 | 中材高温反辐射材料与超级绝热材料项目 | |
| 112 | 190069 | 拓基鼎元里小区商业3#、12#、13——1#楼 | |
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:蚌埠市住房和城乡建设局
皖ICP备19012213号-1
联系我们
版权声明
地址:蚌埠市南湖路1008号皖北国土交易中心大厦 电话:0552-2567000 邮编:233040
网站标识码:3403000021
皖公网安备34030002000842号
站点地图
地址:蚌埠市南湖路1008号皖北国土交易中心大厦 电话:0552-2567000 邮编:233040
网站标识码:3403000021
皖公网安备34030002000842号站点地图
相关推荐
今日热榜

















渝公网安备: